Формат и толщины, мм | Кол-во плит в палете | Вес палеты брутто, кг |
Количество палет/плит в еврофуре | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|
2750×1830×8 | 72 + 1* | 2000 | 10/720 | 28,987 |
2750×1830×10 | 58 + 1* | 2000 | 10/580 | 29,189 |
2750×1830×15 | 40 + 1* | 2000 | 10/400 | 30.195 |
2750×1830×16 | 36 + 1* | 2000 | 10/360 | 28,987 |
2750×1830×18 | 32 + 1* | 2000 | 10/320 | 28,987 |
2750×1830×22 | 27 + 1* | 2000 | 10/270 | 29,893 |
2750×1830×25 | 24 + 1* | 2000 | 10/240 | 30,195 |
2750×1830×28 | 21 + 1* | 2000 | 10/210 | 29,519 |
2750×1830×32 | 19 + 1* | 2000 | 10/190 | 30,598 |
2750×1830×38 | 16 + 1* | 2000 | 10/160 | 30,598 |
2800×2070×8 | 65 + 1* | 2000 | 10/650 | 30.139 |
2800×2070×10 | 52 + 1* | 2000 | 10/520 | 30.139 |
2800×2070×12 | 43 + 1* | 2000 | 10/430 | 29.907 |
2800×2070×15 | 35 + 1* | 2000 | 10/350 | 30.429 |
2800×2070×16 | 33 + 1* | 1900 | 11/330 | 30.603 |
2800×2070×18 | 26 + 1* | 1900 | 11/286 | 29.838 |
2800×2070×22 | 22 + 1* | 2000 | 10/220 | 28.052 |
2800×2070×25 | 20 + 1* | 2000 | 10/200 | 28.980 |
2800×2070×28 | 18 + 1* | 2000 | 10/180 | 29.212 |
2800×2070×32 | 16 + 1* | 2000 | 10/160 | 29.676 |
2800×2070×38 | 14 + 1* | 2000 | 10/140 | 30.834 |
1* — подкладочный лист (паллеты упаковываются пластиковой лентой, снизу подкладочный лист ДСП, сверху — гофракартон).